年 | スター | 入団年(期) | 入団成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2024 | 音綺 みあ | 2023年(109期) | 1 | |
2023 | 馳 琉輝 | 2022年(108期) | 7 | |
2022 | 一輝 翔琉 | 2021年(107期) | 7 | |
2021 | 華世 京 | 2020年(106期) | 1 | |
2020 | 音彩 唯 | 2019年(105期) | 1 | |
2019 | きよら 羽龍 | 2018年(104期) | 5 | |
2018 | 夢白 あや | 2017年(103期) | 4 | 雪組トップ娘役(2022年) |
2017 | 舞空 瞳 | 2016年(102期) | 1 | 星組トップ娘役(2019年) |
2016 | 鷹翔 千空 | 2015年(101期) | 1 | |
2015 | 星風 まどか | 2014年(100期) | 3 | 宙組トップ娘役(2017年)、花組トップ娘役(2021年) |
2014 | 美園 さくら | 2013年(99期) | 1 | 月組トップ娘役(2018年) |
2013 | 暁 千星 | 2012年(98期) | 1 | |
2012 | 留依 蒔世 | 2011年(97期) | 1 | |
2011 | 紫藤 りゅう | 2010年(96期) | 16 | |
2010 | 実咲 凜音 | 2009年(95期) | 4 | 宙組トップ娘役(2012年) |
2009 | 麻央 侑希 | 2008年(94期) | 28 | |
2008 | 彩風 咲奈 | 2007年(93期) | 1 | 雪組トップスター(2021年) |
2007 | 蘭乃 はな | 2006年(92期) | 4 | 花組トップ娘役(2010年) |
2006 | 天寿 光希 | 2005年(91期) | 1 | |
2005 | 愛原 実花 | 2004年(90期) | 2 | 雪組トップ娘役(2009年) |
2004 | 凪七 瑠海 | 2003年(89期) | 1 | |
2003 | 桜乃 彩音 | 2002年(88期) | 12 | 花組トップ娘役(2006年) |
2002 | 沙央 くらま | 2001年(87期) | 2 | |
2001 | 陽月 華 | 2000年(86期) | 9 | 宙組トップ娘役(2007年) |
2000 | 柚希 礼音 | 1999年(85期) | 2 | 星組トップスター(2009年) |
1999 | 遠野 あすか | 1998年(84期) | 9 | 星組トップ娘役(2006年) |
1998 | 天勢 いづる | 1997年(83期) | 1 | |
1997 | 紺野 まひる | 1996年(82期) | 3 | 雪組トップ娘役(2002年) |
1996 | 大和 悠河 | 1995年(81期) | 6 | 宙組トップスター(2007年) |
1995 | 千 ほさち | 1994年(80期) | 3 | 花組トップ娘役(1996年) |
阪急阪神初詣ポスター 歴代掲載者